Einsätze
2024
Unterhalb finden Sie chronologisch unsere Einsätze des Jahres 2024.
Wir haben 2024 insgesamt 69 Einsätze abgearbeitet.
Einsätze 2024
Dezember | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2024/069 Datum: 27.12.2024 17:38 Einsatzmeldung: Brandverdacht/Brandgeruch aus Gebäude Einsatzort: Flörsheim, Hospitalstraße | 2024/069 | 27.12.2024 17:38 | Brandverdacht/Brandgeruch aus Gebäude | Flörsheim, Hospitalstraße | |||||
Nummer: 2024/068 Datum: 23.12.2024 20:05 Einsatzmeldung: Kleinbrand/Brand im Freien Einsatzort: Weilbach, Gebrüder-Grimm-Straße (Verlängerung) | 2024/068 | 23.12.2024 20:05 | Kleinbrand/Brand im Freien | Weilbach, Gebrüder-Grimm-Straße (Verlängerung) | |||||
Nummer: 2024/067 Datum: 20.12.2024 14:52 Einsatzmeldung: Brand eines Altkleidercontainers Einsatzort: Weilbach, Weilbachhalle | 2024/067 | 20.12.2024 14:52 | Brand eines Altkleidercontainers | Weilbach, Weilbachhalle | |||||
Nummer: 2024/066 Datum: 19.12.2024 08:40 Einsatzmeldung: Ölspur/auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Weilbach, Raunheimer Straße/Frankfurter Straße | 2024/066 | 19.12.2024 08:40 | Ölspur/auslaufende Betriebsstoffe | Weilbach, Raunheimer Straße/Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 2024/065 Datum: 18.12.2024 07:31 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Einsatzort: Weilbach, Hofheimer Straße | 2024/065 | 18.12.2024 07:31 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Weilbach, Hofheimer Straße | |||||
Nummer: 2024/064 Datum: 16.12.2024 11:55 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit mehreren PKWs, eingeklemmte Person Einsatzort: Weilbach, Raunheimer Straße/Industriestraße | 2024/064 | 16.12.2024 11:55 | Verkehrsunfall mit mehreren PKWs, eingeklemmte Person | Weilbach, Raunheimer Straße/Industriestraße | |||||
Nummer: 2024/063 Datum: 16.12.2024 11:12 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gemeinschaftsunterkunft Einsatzort: Flörsheim, Hafenstraße | 2024/063 | 16.12.2024 11:12 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gemeinschaftsunterkunft | Flörsheim, Hafenstraße | |||||
Nummer: 2024/062 Datum: 16.12.2024 07:41 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Deponiepark Einsatzort: Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | 2024/062 | 16.12.2024 07:41 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Deponiepark | Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | |||||
Nummer: 2024/061 Datum: 07.12.2024 20:54 Einsatzmeldung: Unfall mit geringen Mengen an Chemikalien Einsatzort: Flörsheim, Jahnstraße | 2024/061 | 07.12.2024 20:54 | Unfall mit geringen Mengen an Chemikalien | Flörsheim, Jahnstraße | |||||
November | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024/060 Datum: 27.11.2024 13:05 Einsatzmeldung: Unfall, eingeklemmte Person Einsatzort: Flörsheim, Dr.-Georg-von-Opel-Anlage | 2024/060 | 27.11.2024 13:05 | Unfall, eingeklemmte Person | Flörsheim, Dr.-Georg-von-Opel-Anlage | |||||
Nummer: 2024/059 Datum: 13.11.2024 19:30 Einsatzmeldung: Tier in Not: flugunfähige Taube Einsatzort: Weilbach, Raunheimer Straße | 2024/059 | 13.11.2024 19:30 | Tier in Not: flugunfähige Taube | Weilbach, Raunheimer Straße | |||||
Nummer: 2024/058 Datum: 05.11.2024 13:10 Einsatzmeldung: Person eingeschlossen/in Gefahr Einsatzort: Bad Weilbach, Alleestraße | 2024/058 | 05.11.2024 13:10 | Person eingeschlossen/in Gefahr | Bad Weilbach, Alleestraße | |||||
Nummer: 2024/057 Datum: 02.11.2024 19:26 Einsatzmeldung: Brand eines Altkleidercontainers Einsatzort: Weilbach, Wiesenring (Weilbachhalle) | 2024/057 | 02.11.2024 19:26 | Brand eines Altkleidercontainers | Weilbach, Wiesenring (Weilbachhalle) | |||||
Oktober | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024/056 Datum: 28.10.2024 02:32 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude – Menschen in Gefahr Einsatzort: Weilbach, Brahmsstraße | 2024/056 | 28.10.2024 02:32 | Brand in Gebäude – Menschen in Gefahr | Weilbach, Brahmsstraße | |||||
Nummer: 2024/055 Datum: 21.10.2024 15:45 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Deponiepark Einsatzort: Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | 2024/055 | 21.10.2024 15:45 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Deponiepark | Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | |||||
Nummer: 2024/054 Datum: 17.10.2024 13:18 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Deponiepark Einsatzort: Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | 2024/054 | 17.10.2024 13:18 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Deponiepark | Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | |||||
Nummer: 2024/053 Datum: 16.10.2024 21:38 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Flörsheim, Untermainstraße | 2024/053 | 16.10.2024 21:38 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Flörsheim, Untermainstraße | |||||
Nummer: 2024/052 Datum: 11.10.2024 06:54 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung/Person in Gefahr Einsatzort: Weilbach, Erbsenberg | 2024/052 | 11.10.2024 06:54 | Notfalltüröffnung/Person in Gefahr | Weilbach, Erbsenberg | |||||
Nummer: 2024/051 Datum: 09.10.2024 12:21 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Flörsheim, Kapellenstraße | 2024/051 | 09.10.2024 12:21 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Flörsheim, Kapellenstraße | |||||
Nummer: 2024/050 Datum: 09.10.2024 01:38 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung für Rettungsdienst Einsatzort: Bad Weilbach, Alleestraße | 2024/050 | 09.10.2024 01:38 | Notfalltüröffnung für Rettungsdienst | Bad Weilbach, Alleestraße | |||||
Nummer: 2024/049 Datum: 08.10.2024 15:05 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Deponiepark Einsatzort: Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | 2024/049 | 08.10.2024 15:05 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Deponiepark | Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | |||||
Nummer: 2024/048 Datum: 08.10.2024 14:10 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Deponiepark Einsatzort: Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | 2024/048 | 08.10.2024 14:10 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Deponiepark | Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | |||||
Nummer: 2024/047 Datum: 07.10.2024 14:25 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gewerbebetrieb Einsatzort: Flörsheim, Mariechen-Graulich-Straße | 2024/047 | 07.10.2024 14:25 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gewerbebetrieb | Flörsheim, Mariechen-Graulich-Straße | |||||
Nummer: 2024/046 Datum: 01.10.2024 23:58 Einsatzmeldung: Ölspur/Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Weilbach, Frankfurter Straße | 2024/046 | 01.10.2024 23:58 | Ölspur/Auslaufende Betriebsstoffe | Weilbach, Frankfurter Straße | |||||
September | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024/045 Datum: 30.09.2024 09:30 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Sophie-Scholl-Schule Einsatzort: Flörsheim, Sophie-Scholl-Schule | 2024/045 | 30.09.2024 09:30 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Sophie-Scholl-Schule | Flörsheim, Sophie-Scholl-Schule | |||||
Nummer: 2024/044 Datum: 27.09.2024 10:47 Einsatzmeldung: Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Weilbach, Wiesenstraße | 2024/044 | 27.09.2024 10:47 | Unterstützung Rettungsdienst | Weilbach, Wiesenstraße | |||||
Nummer: 2024/043 Datum: 26.09.2024 18:45 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze nach Starkregen Einsatzort: Weilbach, Erbsenberg | 2024/043 | 26.09.2024 18:45 | Unwettereinsätze nach Starkregen | Weilbach, Erbsenberg | |||||
Nummer: 2024/042 Datum: 26.09.2024 17:56 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze nach Starkregen Einsatzort: Weilbach, B40/B519 Richtung Autobahn | 2024/042 | 26.09.2024 17:56 | Unwettereinsätze nach Starkregen | Weilbach, B40/B519 Richtung Autobahn | |||||
Nummer: 2024/041 Datum: 26.09.2024 17:10 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze nach Starkregen Einsatzort: B519, Weilbach > Flörsheim | 2024/041 | 26.09.2024 17:10 | Unwettereinsätze nach Starkregen | B519, Weilbach > Flörsheim | |||||
Nummer: 2024/040 Datum: 26.09.2024 17:01 Einsatzmeldung: Unwettereinsätze nach Starkregen Einsatzort: Flörsheim, Rheinallee | 2024/040 | 26.09.2024 17:01 | Unwettereinsätze nach Starkregen | Flörsheim, Rheinallee | |||||
Nummer: 2024/039 Datum: 26.09.2024 16:44 Einsatzmeldung: Wasserschaden in Gebäude/Unwettereinsätze Einsatzort: Weilbach, Hofheimer Straße | 2024/039 | 26.09.2024 16:44 | Wasserschaden in Gebäude/Unwettereinsätze | Weilbach, Hofheimer Straße | |||||
Nummer: 2024/038 Datum: 21.09.2024 15:15 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall eingeklemmte Person Einsatzort: Wicker, Flörsheimer Straße | 2024/038 | 21.09.2024 15:15 | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Wicker, Flörsheimer Straße | |||||
Nummer: 2024/037 Datum: 16.09.2024 13:31 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gemeinschaftsunterkunft Einsatzort: Flörsheim, Hafenstraße | 2024/037 | 16.09.2024 13:31 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gemeinschaftsunterkunft | Flörsheim, Hafenstraße | |||||
Nummer: 2024/036 Datum: 15.09.2024 21:28 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Flörsheim, Artelbrückstraße | 2024/036 | 15.09.2024 21:28 | Kellerbrand | Flörsheim, Artelbrückstraße | |||||
Nummer: 2024/035 Datum: 13.09.2024 16:17 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Gewerbebetrieb Einsatzort: Wicker, Steinmühlenweg | 2024/035 | 13.09.2024 16:17 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Gewerbebetrieb | Wicker, Steinmühlenweg | |||||
Nummer: 2024/034 Datum: 07.09.2024 11:53 Einsatzmeldung: Ölspur/Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Weilbach, Raunheimer Straße | 2024/034 | 07.09.2024 11:53 | Ölspur/Auslaufende Betriebsstoffe | Weilbach, Raunheimer Straße | |||||
August | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024/033 Datum: 29.08.2024 09:15 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Seniorenresidenz Einsatzort: Flörsheim, Dalbergstraße | 2024/033 | 29.08.2024 09:15 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Seniorenresidenz | Flörsheim, Dalbergstraße | |||||
Nummer: 2024/032 Datum: 20.08.2024 00:55 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Weilbach, Burgstraße | 2024/032 | 20.08.2024 00:55 | Notfalltüröffnung | Weilbach, Burgstraße | |||||
Nummer: 2024/031 Datum: 03.08.2024 11:55 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Wicker, Friedensstraße | 2024/031 | 03.08.2024 11:55 | Kaminbrand | Wicker, Friedensstraße | |||||
Juli | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024/030 Datum: 26.07.2024 20:39 Einsatzmeldung: Fahrradunfall mit Kind Einsatzort: Flörsheim, Wickerer Straße | 2024/030 | 26.07.2024 20:39 | Fahrradunfall mit Kind | Flörsheim, Wickerer Straße | |||||
Nummer: 2024/029 Datum: 15.07.2024 08:06 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Veranstaltungsgebäude Einsatzort: Flörsheim, Kapellenstraße | 2024/029 | 15.07.2024 08:06 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Veranstaltungsgebäude | Flörsheim, Kapellenstraße | |||||
Nummer: 2024/028 Datum: 14.07.2024 18:00 Einsatzmeldung: Unfall eingeklemmte Person Einsatzort: L3017 Flörsheim > Wicker | 2024/028 | 14.07.2024 18:00 | Unfall eingeklemmte Person | L3017 Flörsheim > Wicker | |||||
Nummer: 2024/027 Datum: 13.07.2024 23:01 Einsatzmeldung: Person in Absturzgefahr Einsatzort: Flörsheim, Panoramaweg | 2024/027 | 13.07.2024 23:01 | Person in Absturzgefahr | Flörsheim, Panoramaweg | |||||
Nummer: 2024/026 Datum: 10.07.2024 06:11 Einsatzmeldung: Brand in Gebäude – Menschen in Gefahr Einsatzort: Wicker, Am Graben | 2024/026 | 10.07.2024 06:11 | Brand in Gebäude – Menschen in Gefahr | Wicker, Am Graben | |||||
Nummer: 2024/025 Datum: 05.07.2024 12:27 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude, Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Weilbach, Haydnstraße | 2024/025 | 05.07.2024 12:27 | Rauchentwicklung aus Gebäude, Menschenleben in Gefahr | Weilbach, Haydnstraße | |||||
Juni | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024/024 Datum: 30.06.2024 02:19 Einsatzmeldung: größerer Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Bad Weilbach, Faulbrunnenweg | 2024/024 | 30.06.2024 02:19 | größerer Ast auf Fahrbahn | Bad Weilbach, Faulbrunnenweg | |||||
Nummer: 2024/023 Datum: 30.06.2024 01:13 Einsatzmeldung: Unwetter-Zentrale: Alarmierungseinsatz Einsatzort: Weilbach | 2024/023 | 30.06.2024 01:13 | Unwetter-Zentrale: Alarmierungseinsatz | Weilbach | |||||
Nummer: 2024/022 Datum: 28.06.2024 16:12 Einsatzmeldung: Ausgelöster (Heim-)Rauchwarnmelder Einsatzort: Weilbach, Schulstraße | 2024/022 | 28.06.2024 16:12 | Ausgelöster (Heim-)Rauchwarnmelder | Weilbach, Schulstraße | |||||
Nummer: 2024/021 Datum: 25.06.2024 22:25 Einsatzmeldung: Notfalleinsatz in unwegsamen Gelände Einsatzort: Weilbach, Kiesgrube | 2024/021 | 25.06.2024 22:25 | Notfalleinsatz in unwegsamen Gelände | Weilbach, Kiesgrube | |||||
Nummer: 2024/020 Datum: 22.06.2024 23:53 Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Flörsheim, Eisenbahnstraße | 2024/020 | 22.06.2024 23:53 | Kellerbrand | Flörsheim, Eisenbahnstraße | |||||
Nummer: 2024/019 Datum: 22.06.2024 14:49 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall – First-Responder Einsatzort: Weilbach, Frankfurter Straße | 2024/019 | 22.06.2024 14:49 | Verkehrsunfall – First-Responder | Weilbach, Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 2024/018 Datum: 06.06.2024 13:52 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in öffentlichem Gebäude Einsatzort: Flörsheim, Im Brückenfeld | 2024/018 | 06.06.2024 13:52 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in öffentlichem Gebäude | Flörsheim, Im Brückenfeld | |||||
Nummer: 2024/017 Datum: 05.06.2024 13:53 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gemeinschaftsunterkunft Einsatzort: Flörsheim, Hafenstraße | 2024/017 | 05.06.2024 13:53 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gemeinschaftsunterkunft | Flörsheim, Hafenstraße | |||||
Nummer: 2024/016 Datum: 04.06.2024 16:13 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gewerbebetrieb Einsatzort: Flörsheim, Mariechen-Graulich-Straße | 2024/016 | 04.06.2024 16:13 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gewerbebetrieb | Flörsheim, Mariechen-Graulich-Straße | |||||
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024/015 Datum: 14.05.2024 11:26 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Deponiepark Einsatzort: Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | 2024/015 | 14.05.2024 11:26 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Deponiepark | Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024/014 Datum: 26.04.2024 16:52 Einsatzmeldung: Unfall, eingeklemmte Person Einsatzort: Wicker, Gartenstraße | 2024/014 | 26.04.2024 16:52 | Unfall, eingeklemmte Person | Wicker, Gartenstraße | |||||
Nummer: 2024/013 Datum: 25.04.2024 10:18 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Weilbach, Schulstraße | 2024/013 | 25.04.2024 10:18 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Weilbach, Schulstraße | |||||
Nummer: 2024/012 Datum: 08.04.2024 09:56 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gewerbebetrieb Einsatzort: Flörsheim, Mariechen-Graulich-Straße | 2024/012 | 08.04.2024 09:56 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gewerbebetrieb | Flörsheim, Mariechen-Graulich-Straße | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024/011 Datum: 22.03.2024 14:02 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude Einsatzort: Flörsheim, Hafenstraße | 2024/011 | 22.03.2024 14:02 | Brand im Gebäude | Flörsheim, Hafenstraße | |||||
Nummer: 2024/010 Datum: 12.03.2024 18:53 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW und Zweirad Einsatzort: Weilbach, B40 / B519 Weilbach > A66 AS Hofheim | 2024/010 | 12.03.2024 18:53 | Verkehrsunfall mit PKW und Zweirad | Weilbach, B40 / B519 Weilbach > A66 AS Hofheim | |||||
Nummer: 2024/009 Datum: 12.03.2024 10:08 Einsatzmeldung: Brand Gastank/Verpuffung im Heizungsraum Einsatzort: Wicker, Klingfloßstraße | 2024/009 | 12.03.2024 10:08 | Brand Gastank/Verpuffung im Heizungsraum | Wicker, Klingfloßstraße | |||||
Nummer: 2024/008 Datum: 06.03.2024 10:30 Einsatzmeldung: Feuer gemeldet, außerorts Einsatzort: Weilbach, Wiesenstraße | 2024/008 | 06.03.2024 10:30 | Feuer gemeldet, außerorts | Weilbach, Wiesenstraße | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024/007 Datum: 22.02.2024 13:55 Einsatzmeldung: Küchenbrand Einsatzort: Keramag-Falkenberg, Egerländer Straße | 2024/007 | 22.02.2024 13:55 | Küchenbrand | Keramag-Falkenberg, Egerländer Straße | |||||
Nummer: 2024/006 Datum: 22.02.2024 06:28 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Einsatzort: Wicker, Landstraße Richtung Hochheim | 2024/006 | 22.02.2024 06:28 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Wicker, Landstraße Richtung Hochheim | |||||
Nummer: 2024/005 Datum: 09.02.2024 07:40 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Industrieobjekt Einsatzort: Keramag, Böttgerstraße | 2024/005 | 09.02.2024 07:40 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Industrieobjekt | Keramag, Böttgerstraße | |||||
Nummer: 2024/004 Datum: 06.02.2024 21:05 Einsatzmeldung: gemeldeter Dachstuhlbrand | Fehlalarm Einsatzort: Wicker, Vogelsbergweg | 2024/004 | 06.02.2024 21:05 | gemeldeter Dachstuhlbrand | Fehlalarm | Wicker, Vogelsbergweg | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2024/003 Datum: 29.01.2024 10:40 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Einsatzort: Flörsheim, Hafen | 2024/003 | 29.01.2024 10:40 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | Flörsheim, Hafen | |||||
Nummer: 2024/002 Datum: 28.01.2024 12:49 Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | 2024/002 | 28.01.2024 12:49 | Unklare Rauchentwicklung im Freien | Wicker, Rhein-Main-Deponiepark | |||||
Nummer: 2024/001 Datum: 19.01.2024 22:08 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeklemmte Person Einsatzort: Flörsheim, Hafenstraße | 2024/001 | 19.01.2024 22:08 | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | Flörsheim, Hafenstraße |
NOTRUF 112
Im Notfall immer den Notruf 112 wählen. Dies gilt gleichermaßen für medizinische Notfälle sowie bei Bränden, Verkehrsunfällen und technische Hilfeleistung.
Feuerwehrhaus
Wir sind nur bei Alarm durch 112 für Sie da. In Notfällen rufen Sie IMMER die 112 an. Im Feuerwehrhaus treffen Sie nur nach Terminvereinbarung jemanden an.
Feuerwehrverein
unterstützen Sie uns
Der Feuerwehrverein fördert die Arbeit der Einsatzabteilung.