
Einsätze
Unterhalb finden Sie chronologisch unsere Einsätze dieses Jahres 2023.
Wir haben 2023 insgesamt 24 Einsätze abgearbeitet. Im vorangegangenen Jahr waren es 89 Einsätze (2022) und 72 Einsätze im Jahr 2021.
Einsätze 2023
Mai | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2023/024 Datum: 27.05.2023 19:53 Einsatzmeldung: Gefahrenmeldeanlage Lagerhalle Einsatzort: Weilbach, Industriestraße | 2023/024 | 27.05.2023 19:53 | Gefahrenmeldeanlage Lagerhalle | Weilbach, Industriestraße | |||||
Nummer: 2023/023 Datum: 24.05.2023 12:20 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung für Rettungsdienst Einsatzort: Weilbach, Schillerstraße | 2023/023 | 24.05.2023 12:20 | Notfalltüröffnung für Rettungsdienst | Weilbach, Schillerstraße | |||||
Nummer: 2023/022 Datum: 22.05.2023 14:33 Einsatzmeldung: Schwelbrand eines Hoftores Einsatzort: Wicker, Hinterstraße | 2023/022 | 22.05.2023 14:33 | Schwelbrand eines Hoftores | Wicker, Hinterstraße | |||||
Nummer: 2023/021 Datum: 19.05.2023 17:07 Einsatzmeldung: schwelender Kompostbehälter Einsatzort: Verlängerung Erbsenberg, Weilbach | 2023/021 | 19.05.2023 17:07 | schwelender Kompostbehälter | Verlängerung Erbsenberg, Weilbach | |||||
Nummer: 2023/020 Datum: 09.05.2023 13:54 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Einsatzort: Einkaufszentrum, Wickerer Straße 50, Flörsheim am Main | 2023/020 | 09.05.2023 13:54 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | Einkaufszentrum, Wickerer Straße 50, Flörsheim am Main | |||||
April | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023/019 Datum: 10.04.2023 13:45 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Einsatzort: Alte Hochheimer Straße, Flörsheim am Main | 2023/019 | 10.04.2023 13:45 | Brand am Gebäude | Alte Hochheimer Straße, Flörsheim am Main | |||||
Nummer: 2023/018 Datum: 06.04.2023 17:42 Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung/Person in Gefahr Einsatzort: Weilbach, Innerorts | 2023/018 | 06.04.2023 17:42 | Notfalltüröffnung/Person in Gefahr | Weilbach, Innerorts | |||||
März | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023/017 Datum: 26.03.2023 18:24 Einsatzmeldung: Kleintier in Not Einsatzort: Weilbach, Innerorts | 2023/017 | 26.03.2023 18:24 | Kleintier in Not | Weilbach, Innerorts | |||||
Nummer: 2023/016 Datum: 10.03.2023 16:23 Einsatzmeldung: Sturmschaden: Baum auf Straße Einsatzort: Flörsheim -> Eddersheim, Verlängerung Raunheimer Straße | 2023/016 | 10.03.2023 16:23 | Sturmschaden: Baum auf Straße | Flörsheim -> Eddersheim, Verlängerung Raunheimer Straße | |||||
Nummer: 2023/015 Datum: 04.03.2023 23:52 Einsatzmeldung: Anforderung Rettungsdienst: Person in Wohnung eingeschlossen Einsatzort: Weilbach, Innerorts | 2023/015 | 04.03.2023 23:52 | Anforderung Rettungsdienst: Person in Wohnung eingeschlossen | Weilbach, Innerorts | |||||
Nummer: 2023/014 Datum: 02.03.2023 15:48 Einsatzmeldung: brennender Mülleimer Einsatzort: Weilbach, Hofheimer Straße | 2023/014 | 02.03.2023 15:48 | brennender Mülleimer | Weilbach, Hofheimer Straße | |||||
Nummer: 2023/013 Datum: 01.03.2023 12:41 Einsatzmeldung: Anforderung Rettungsdienst: Person in Wohnung eingeschlossen Einsatzort: Weilbach, Innerorts | 2023/013 | 01.03.2023 12:41 | Anforderung Rettungsdienst: Person in Wohnung eingeschlossen | Weilbach, Innerorts | |||||
Februar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023/012 Datum: 28.02.2023 12:40 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Riedschule Einsatzort: Flörsheim, Riedschule | 2023/012 | 28.02.2023 12:40 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Riedschule | Flörsheim, Riedschule | |||||
Nummer: 2023/011 Datum: 22.02.2023 09:21 Einsatzmeldung: Gasgeruch Einsatzort: Dresdner Straße, Weilbach | 2023/011 | 22.02.2023 09:21 | Gasgeruch | Dresdner Straße, Weilbach | |||||
Nummer: 2023/010 Datum: 18.02.2023 14:07 Einsatzmeldung: Kleinbrand im Freien Einsatzort: Bad Weilbach, Panoramaweg | 2023/010 | 18.02.2023 14:07 | Kleinbrand im Freien | Bad Weilbach, Panoramaweg | |||||
Nummer: 2023/009 Datum: 14.02.2023 16:02 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gewerbebetrieb Einsatzort: Flörsheim, Mariechen-Graulich-Straße | 2023/009 | 14.02.2023 16:02 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gewerbebetrieb | Flörsheim, Mariechen-Graulich-Straße | |||||
Nummer: 2023/008 Datum: 08.02.2023 15:39 Einsatzmeldung: PKW im Vollbrand Einsatzort: Weilbach, Frankfurter Straße | 2023/008 | 08.02.2023 15:39 | PKW im Vollbrand | Weilbach, Frankfurter Straße | |||||
Nummer: 2023/007 Datum: 05.02.2023 17:23 Einsatzmeldung: Ölspur/Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: B40 / B519 Weilbach > A66 AS Hofheim, Weilbach | 2023/007 | 05.02.2023 17:23 | Ölspur/Auslaufende Betriebsstoffe | B40 / B519 Weilbach > A66 AS Hofheim, Weilbach | |||||
Januar | |||||||||
Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Nummer: 2023/006 Datum: 28.01.2023 21:45 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage Einsatzort: Weilbach, Grundschule Am Weilbach | 2023/006 | 28.01.2023 21:45 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage | Weilbach, Grundschule Am Weilbach | |||||
Nummer: 2023/005 Datum: 22.01.2023 19:33 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Einsatzort: Weilbach, Faulbrunnenweg | 2023/005 | 22.01.2023 19:33 | Brand am Gebäude | Weilbach, Faulbrunnenweg | |||||
Nummer: 2023/004 Datum: 12.01.2023 23:02 Einsatzmeldung: Eingeklemmte Person in Notlage Einsatzort: Weilbach, Innerorts | 2023/004 | 12.01.2023 23:02 | Eingeklemmte Person in Notlage | Weilbach, Innerorts | |||||
Nummer: 2023/003 Datum: 12.01.2023 10:20 Einsatzmeldung: Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gewerbebetrieb Einsatzort: Flörsheim, Mariechen-Graulich-Straße | 2023/003 | 12.01.2023 10:20 | Feueralarm Gefahrenmeldeanlage in Gewerbebetrieb | Flörsheim, Mariechen-Graulich-Straße | |||||
Nummer: 2023/002 Datum: 10.01.2023 06:19 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall, eingeschlossene Personen Einsatzort: L3028, Flörsheim Richtung Keramag-Falkenberg | 2023/002 | 10.01.2023 06:19 | Verkehrsunfall, eingeschlossene Personen | L3028, Flörsheim Richtung Keramag-Falkenberg | |||||
Nummer: 2023/001 Datum: 06.01.2023 21:21 Einsatzmeldung: Brand im Gebäude, Menschenleben in Gefahr Einsatzort: Bürgermeister-Lauck-Straße, Flörsheim am Main | 2023/001 | 06.01.2023 21:21 | Brand im Gebäude, Menschenleben in Gefahr | Bürgermeister-Lauck-Straße, Flörsheim am Main |
NOTRUF 112
Im Notfall immer den Notruf 112 wählen. Dies gilt gleichermaßen für medizinische Notfälle sowie bei Bränden, Verkehrsunfällen und technische Hilfeleistung.
Feuerwehrhaus
Wir sind nur bei Alarm durch 112 für Sie da. In Notfällen rufen Sie IMMER die 112 an. Im Feuerwehrhaus treffen Sie nur nach Terminvereinbarung jemanden an.
Feuerwehrverein
unterstützen Sie uns
Der Feuerwehrverein fördert die Arbeit der Einsatzabteilung.